Berlin in Zahlen
| Stadtgebietsfläche |
892 km², das ist mehr als München, Frankfurt und Bremen zusammen |
|
| Länge der Stadtgrenze |
234 km |
|
| Größte Ausdehnung | Ost-West: 45 km, Nord-Süd: 38 km | |
| Einwohner | 3,45 Mio (2010), dazu 1 Mio im Umland | |
| BIP | ca. 90 Mrd Euro, Tendenz steigend | |
| Arbeitslosenquote | 12,5 % (2010) | |
| Verwaltung | 12 Bezirke mit 95 Ortsteilen Regierender Bürgermeister ist seit 2001 Klaus Wowereit (SPD) |
|
| Höhenniveau | 34 m - 60 m | |
| Höchste Erhebung | Müggelberge sowie Teufelsberg mit jeweils 115 m | |
| Höchstes Gebäude | Fernsehturm (368 m), ist damit höchstes deutsches Bauwerk | |
| Flüsse | 5 (Spree, Havel, Dahme, Wuhle, Panke) | |
| Wasserstraßen | rund 200 km inkl. schiffbarer Kanäle | |
| Seen | rund 70, größter ist der Müggelsee mit 743 ha | |
| Straßenbäume | 400.000, dazu kommen 160 km² Waldfläche | |
| Temperaturen 2010 | 26.Januar: -16,5 Grad, 12.Juli: +38,2 Grad | |
| Autos | nur 31% der Berliner fahren Auto (deutschlandweit 54%) | |
| Nahverkehr | leistungsstärkstes Netz in Deutschland: U-Bahn (seit 1902) mit 146 km und 173 Bahnhöfen, S-Bahn (257 km), Straßenbahn (290 km) sowie 151 Buslinien mit 2611 Haltestellen |
|
| Längste U-Bahnlinie | 31,8 km (U7) von Rudow nach Spandau | |
| Längste Straße | Adlergestell (Treptow-Köpenick): 11,9 km schnurgeradeaus |
|
| Kürzeste Straße | Eiergasse (Nikolaiviertel) mit 16 m | |
| Museen | 175 Museen | |
| Theater | 47 Bühnen inkl. 3 Opernhäuser | |
| Kinos | rund 300 Kinosäle | |
| Ausgehen | 4650 Restaurants, 900 Kneipen, 190 Bars und Clubs | |
| Studieren | Rund 150.000 Studenten an 31 Universitäten und Hochschulen | |
| Schwimmbäder | 94 Hallen-, Frei- und Sommerbäder | |
| Kleingärten | |
75.000 (Berlinerisch: "Laubenpieper") |
| 2 Zoologische Gärten | |
Berlin hat die weltweit meisten Zootiere mit 22.000 Tieren und 2534 Arten. |
| Größter Saurier | Brachiosaurus brancai: Das größte Saurierskelett mit 12m Höhe und 22m Länge steht im Naturkundemuseum | |
| Längste Parkbank | die Sitzschlange am Kollwitzplatz, Prenzlauer Berg, misst 54 Meter | |
| Wohnungen | ca. 1,9 Mio | |
| Umzüge | ca. 350.000 jährlich innerhalb Berlins | |
| Ikea | 4 Häuser, darunter das weltweit zweitgrößte nach Stockholm |
